苏州市今久线缆有限公司
SUZHOU JINJIU WIRE & CABLE CO., LTD
电缆简介
1. 额定温度:-40℃~125℃ (参考QC/T1037 & GB/T25085/ISO6722)
2. 额定电压:DC600V/AC900V或DC1000V/AC1500V
3. 易于弯曲,弯曲半径≥5OD
4. 导体使用绞合1.5-95mm2 裸铜丝
5. 绝缘采用TPE
6. 颜色橙色
7. 产品符合欧盟RoHS要求
8. 产品广泛用于车辆内部布线
产品综合结构
线材规格 mm2 | 导体 | 绝缘 | ||
conductor | insulation | |||
导体结构 n/mm | 绞合外径 mm | 电阻 20℃时Ω/Km | 绝缘外径 mm | |
wire type(mm2) | Conductor n/mm | Stranding Dia. mm | MAX.Cond. (Ω/Km,20℃) | Insulation Dia. mm |
EV-1.5 | 48/0.20 | 1.6 | 12.7 | 3.0±0.10 |
EV-2.5 | 50/0.25 | 2.05 | 7.60 | 3.5±0.15 |
EV-4.0 | 133/0.20 | 2.7 | 4.71 | 4.5±0.20 |
EV-6.0 | 190/0.20 | 3.4 | 3.14 | 5.1±0.20 |
EV-10.0 | 323/0.20 | 4.7 | 1.82 | 6.7±0.20 |
EV-16.0 | 510/0.20 | 5.80 | 1.16 | 8.±0.20 |
EV-25.0 | 798/0.20 | 7.20 | 0.743 | 9.8±0.30 |
EV-35.0 | 1121/0.20 | 8.7 | 0.527 | 11.3±0.30 |
EV-50.0 | 1596/0.20 | 10.1 | 0.368 | 12.5±0.30 |
EV-70.0 | 1387/0.254 | 12.1 | 0.259 | 15.1±0.30 |
EV-95.0 | 1887/0.254 | 14.1 | 0.196 | 17.5±0.40 |
1.实际产品以规格书为准。
2.可按要求定制其他规格尺寸线材。
3.绝缘材质可选辐照料,需定制。
4.最终解释权归本公司。